ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Be Bop City Montigny-en-Gohelle CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS BE BOP S CROQS BURGERS WRAPS PANINIS DEFSAUCES TACOS BOWL TACOS PATES TEX MEX BOXS SALADES PIZZAS DESSERTS DESSERTS GLACES MILKSHAKES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | ||||||||||||
REINE | X | X | X | |||||||||||
CAMPIONE | X | X | X | |||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | |||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | X | ||||||||||
CALZONE JAMBON | X | X | X | |||||||||||
CALZONE THON | X | X | X | X | ||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | X | X | X | |||||||||||
AMERICAINE | X | X | X | X | ||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
NEPTUNE | X | X | X | X | ||||||||||
ROYALE | X | X | X | X | ||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | X | |||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
4 JAMBONS | X | X | ||||||||||||
4 SAISONS | X | X | X | |||||||||||
KEBAB | X | X | X | |||||||||||
EXTRAVAGANTE | X | X | X | X | ||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
MEXICAINE | X | X | X | |||||||||||
FAJITAS | X | X | X | |||||||||||
KEFTA | X | X | X | X | ||||||||||
SUPREME | X | X | ||||||||||||
LANDAISE | X | X | ||||||||||||
FRUITS DE MER | X | X | X | |||||||||||
CHORIZITTA | X | X | X | |||||||||||
BOLOGNAISE | X | X | ||||||||||||
WESTERN | X | X | X | |||||||||||
TEXANE | X | X | X | |||||||||||
CAMPAGNARDE | X | X | X | |||||||||||
CHICKEN | X | X | X | |||||||||||
DU CHEF | X | X | ||||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | X | |||||||||||
LA RACLETTE | X | X | X | |||||||||||
LORRAINE | X | X | X | |||||||||||
RIMINI | X | X | X | |||||||||||
MILANO | X | X | X | |||||||||||
SICILIENNE | X | X | ||||||||||||
CHARENTAISE | X | X | X | |||||||||||
BRETONNE | X | X | X | X | ||||||||||
SARDENIA | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
NORVEGIENNE | X | X | X | |||||||||||
MAROILLES | X | X |
© 2022 -