ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Be Bop City Montigny-en-Gohelle CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS BE BOP S CROQS BURGERS WRAPS PANINIS DEFSAUCES TACOS BOWL TACOS PATES TEX MEX BOXS SALADES PIZZAS DESSERTS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL |
© 2022 -